Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ESTY |
Certification: | ISO/SGS |
Numéro de modèle: | Homogeneours |
Quantité de commande min: | 100sqm |
Prix: | Price discussion |
Détails d'emballage: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
Nom du produit: | Le plancher de PVC d'hôpital du groupe T dans une Rolls a employé dans l'hôpital | OEM: | Acceptable |
---|---|---|---|
MOQ: | 100sqm | Epaisseur: | 3mm |
Longueur: | 20m ou autre | Utilisation: | Intérieur |
Mettre en évidence: | plancher non toxique de vinyle,plancher imperméable de planche de vinyle |
Spécifications :
Description | Référence | Unité | Figures |
Épaisseur totale | En 428 | millimètre | 2,0 |
Poids | En 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Largeur | En 428 | m | 2,0 |
Longueur de bobine | En 428 | m | 20 |
Classification :
Flamme Retarance | Gigaoctet 8624 - 1997 | Niveau B1 |
Essai toxique | Gigaoctet 18586 - 2001 | Bon |
Résistance électrique | En 1081 | >109-10 |
Résistance antidérapage (sèche) | En 13893 | ≥0.3 |
Résistance antidérapage (humide) | En 51130 | R9 |
Représentations :
Abrasion | En 649 | T |
Essai de roue de roulette | En 425 | Satisfaisant |
Stabilité de couleur | En 20105-B02 | ≥6 |
Résistance de Chemique | En 423 | Bon |
Stabilité de Demensioanl | En 434 | ≤0.40 |
Flexibilité | En 435 | Excellent |
Traitement d'hygiène | MRSA | Bon |
Réduction saine | OIN 717/2 D'EN | Appli | 4db |
Anti bios | En 846 | Anti |
Renfoncement | En 433 | | 0,05 millimètres |
Renfoncement résiduel | En 433 | | 0,04 millimètres |
Isolation de Thremal | En 12524 | Approprié |
Préparation de surface | PUR/UV |
épaisseur | détails d'emballage |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |