Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ESTY |
Certification: | ISO/SGS |
Numéro de modèle: | Homogénéours |
Quantité de commande min: | 500 m² |
Prix: | 5.2-8.1USD/SQM |
Détails d'emballage: | 16 rouleaux par palette, 10 palettes/20GP |
Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
Nom du produit: | Plancher en PVC homogène antibactérien | Utilisation: | À l'intérieur |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Anti-dérapant, étanche | Application du projet: | École/hôpital et ainsi de suite |
Résistance chimique: | C' est excellent. | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Mettre en évidence: | revêtement de sol en tuile homogène,revêtements de sol homogènes en tuile |
Les spécifications:
Définition | Indice de référence | Unité | Les chiffres |
Épaisseur totale | Pour les appareils électroniques | mm | 2.0 |
Le poids | Pour les appareils électroniques | g/m2 | 2700 à 3150 |
Largeur | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | 2.0 |
Longueur de la bobine | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | 20 |
Classification:
Rétention de flamme | Résultats de l'enquête | Niveau B1 |
Tests de toxicité | Le produit est soumis à des contrôles. | C' est bon! |
Résistance électrique | Pour les appareils électroniques | > 109 à 10 |
Résistance au glissement (sec) | Pour les appareils électroniques | ≥ 03 |
Résistance au glissement (humide) | Pour les appareils électroniques | R9 |
Les performances:
Abrasion | Pour les appareils électroniques | T |
Épreuve de roue de ricin | Pour les appareils électroniques | Je suis satisfait. |
Résistance à la couleur | Pour les véhicules à moteur électrique | ≥ 6 |
Résistance chimique | Pour les appareils électroniques | C' est bon! |
Stabilité de la démence | Pour les appareils électroniques | ≤ 040 |
La flexibilité | Pour les appareils électroniques | C' est excellent. |
Traitement d'hygiène | RSAM | C' est bon! |
Réduction du bruit | Pour les appareils électroniques | App ~ 4dB |
Antibiose | Pour les appareils électroniques | Anti |
Encastrement | Pour les appareils électroniques | ~ 0,05 mm |
Encastrement résiduel | Pour les appareils électroniques | ~ 0,04 mm |
Isolement thermique | Pour les appareils électroniques | Approprié |
Traitement de surface | PUR/UV |
épaisseur | Détails de l'emballage |
2 mm | 16 rouleaux/palette, 10 palettes/20GP, 6400m2/20GP |
3 mm | 16 rouleaux/palette, 10 palettes/20GP, 4800m2/20GP |